| Модель | Спецификация трубы (мм) | Экструдер | Максимальная производительность (кг/ч) | Общая мощность (kw) |
|---|---|---|---|---|
| LB63-PE | Φ 20-Φ63 | SJ65/38 | 250 - 300 | 75 |
| LB110-PE | Φ 63-Φ110 | SJ65/38 | 250-350 | 90 |
| LB250-PE | Φ 75-Φ250 | SJ75/38 | 500-550 | 185 |
| LB450-PE | Φ 160-Φ450 | SJ90/38 | 700-750 | 250 |
| LB630-PE | Φ 315-Φ630 | SJ120/38 | 900-1100 | 280 |
| LB800-PE | Φ 400-Φ800 | SJ150/35 | 1000-1200 | 315 |
| LB1000-PE | Φ 630-Φ1000 | SJ150/38 | 1000-1200 | 315 |
| LB1200-PE | Φ 800-Φ1200 | SJ120/33 и SJ90/38 | 1500-1700 | 280/220 |
Общий рейтинг
Снимок рейтинга
Ниже представлено распределение всех оценокВсе отзывы