| МОДЕЛЬ | ДИАМЕТР ТРУБЫ (ММ) | МОДЕЛЬ ЭКСТРУДЕРА | МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ (КВТ) |
|---|---|---|---|
| LB-32F | 16-32 (ЧЕТЫРЕ ТРУБЫ) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-32E | 16-32 (ДВЕ ТРУБЫ) | SJSZ51/105 | 22 AC |
| LB-32W | 16-32 (ДВЕ ТРУБЫ) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-40E | 16-40 (ДВЕ ТРУБЫ) | SJSZ51/105 | 22 AC |
| LB-40W | 16-40 (ДВЕ ТРУБЫ) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-50E | 16-50 (ДВЕ ТРУБЫ) | SJSZ51/105 | 22 AC |
| LB-50W | 16-50 (ДВЕ ТРУБЫ) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-63W | 16-63 (ДВЕ ТРУБЫ) | SJSZ65/132 | 37 AC |
Мы предоставляем комплексные услуги и поддержку, включая:
Общий рейтинг
Снимок рейтинга
Ниже представлено распределение всех оценокВсе отзывы