| МОДЕЛЬ | ДИАМЕТР ТРУБЫ (ММ) | МОДЕЛЬ ЭКСТРУДЕРА | МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ (КВТ) |
|---|---|---|---|
| ЛБ-32Ф | 16-32 (ЧЕТЫРЕ ТРУБЫ) | СДЖСЗ65/132 | 37 АС |
| ЛБ-32Э | 16-32 (ДВОЙНАЯ ТРУБА) | СДЖСЗ51/105 | 22 переменного тока |
| ЛБ-32В | 16-32 (ДВОЙНАЯ ТРУБА) | СДЖСЗ65/132 | 37 АС |
| ЛБ-40Э | 16-40 (ДВОЙНАЯ ТРУБА) | СДЖСЗ51/105 | 22 переменного тока |
| ЛБ-40Вт | 16-40 (ДВОЙНАЯ ТРУБА) | СДЖСЗ65/132 | 37 АС |
| ЛБ-50Э | 16-50 (ДВОЙНАЯ ТРУБА) | СДЖСЗ51/105 | 22 переменного тока |
| ЛБ-50Вт | 16-50 (ДВОЙНАЯ ТРУБА) | СДЖСЗ65/132 | 37 АС |
| ЛБ-63W | 16-63 (ДВОЙНАЯ ТРУБА) | СДЖСЗ65/132 | 37 АС |
Общий рейтинг
Снимок рейтинга
Ниже представлено распределение всех оценокВсе отзывы