| Модель | Диаметр трубы (мм) | Модель экструдера | Мощность двигателя (кВт) |
|---|---|---|---|
| LB-32F | 16-32 (четыре трубы) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-32E | 16-32 (двойная труба) | SJSZ51/105 | 22 AC |
| LB-32W | 16-32 (двойная труба) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-40E | 16-40 (двойная труба) | SJSZ51/105 | 22 AC |
| LB-40W | 16-40 (двойная труба) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-50E | 16-50 (двойная труба) | SJSZ51/105 | 22 AC |
| LB-50W | 16-50 (двойная труба) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-63W | 16-63 (двойная труба) | SJSZ65/132 | 37 AC |
Общий рейтинг
Снимок рейтинга
Ниже представлено распределение всех оценокВсе отзывы