| Модель | Диаметр трубы | Модель экструдера | Мощность двигателя | Производительность экструзии |
|---|---|---|---|---|
| LB63 | 20-63 мм | SJ65 | 37 кВт | 100 кг/ч |
| LB110 | 20-110 мм | SJ75 | 55 кВт | 150 кг/ч |
| LB250 | 75-250 мм | SJ90 | 90 кВт | 220 кг/ч |
| LB315 | 110-315 мм | SJ90 | 160 кВт | 400 кг/ч |
| LB630 | 315-630 мм | SJ120 | 280 кВт | 700 кг/ч |
| LB800 | 500-800 мм | SJ120+SJ90 | 280 кВт+160 кВт | 1000 кг/ч |
| Модель | Размер трубы | Экструдер | Мощность двигателя | Выход |
|---|---|---|---|---|
| LB160 | 50-160 мм | SJZ65/132 | 37 кВт | 250 кг |
| LB250 | 75-250 мм | SJZ80/156 | 55 кВт | 350 кг |
| LB315 | 110-315 мм | SJZ92/188 | 90 кВт | 550 кг |
| LB630 | 315-630 мм | SJZ92/188 | 110 кВт | 600 кг |
| LB800 | 500-800 мм | SJZ92/188 | 132 кВт | 700 кг |
Общий рейтинг
Снимок рейтинга
Ниже представлено распределение всех оценокВсе отзывы