| Спецификация | Модель 1 | Модель 2 |
|---|---|---|
| Диаметр трубы (мм) | 50, 75, 90, 110, 160 | 75, 90, 110, 160, 200, 250 |
| Экструдер (средний слой) | 65/132 | 80/156 |
| Экструдер (внешний и внутренний слой) | 65/132 или 55/120 | 65/132 |
| Длина вакуумного бака (мм) | 6000 | 6000 |
| Тянущее устройство | 3 захвата | 3 захвата |
| Режущая машина | Планетарная резка | Планетарная резка |
Общий рейтинг
Снимок рейтинга
Ниже представлено распределение всех оценокВсе отзывы