Линия производства конической трубы PPR Twin Screw Online Pipe Weight Metering
Описание:
| Основные технические параметры | |||||||
| Для экструзии труб | |||||||
| Модель | SJZ-55 | SJZ-65 | SJZ-80 | SJZ-80A | SJZ-92 | SJZ-95 | SJZ-110 |
| Диа (мм) | 55/110 | 65/132 | 80/156 | 80/173 | 92/188 | 95/192 года | 110/220 |
| Скорость (о/мин) | 45 | 45 | 34.7 | 37.6 | 34.7 | 34.7 | 40.1 |
| Мотор (квт) | 22/30 | 37 | 55 | 75 | 110 | 132 | 160 |
| Пропускная способность (кг/ч) | 180 | 380 | 500 | 680 | 800 | 1000 | 1350 |
| Высота центра (мм) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 | 1200 |
| Масса (кг) | 3500 | 4000 | 5500 | 6000 | 8000 | 9000 | 11000 |
| Размер (м) | 3.6х1.1х2.1 | 4.2х1.5х2.4 | 4.7х1.5х2.4 | 3.9х1.6х2.5 | 6х1,6х2.5 | 6.5х1.6х2.5 | 7.5х2.2х2.5 |
| Основные технические параметры | |||||||
| Для экструзирования профилей | |||||||
| Модель | SJZ-45 | SJZ-51 | SJZ-55 | SJZ-65 | SJZ-72 | SJZ-80 | SJZ-92 |
| Диа (мм) | 45/100 | 51/105 | 55/110 | 65/132 | 72/152 | 80/156 | 92/188 |
| Скорость (о/мин) | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 39.1 | 25 | 25 |
| Мотор (квт) | 15 | 18.5 | 22 | 30/37 | 45 | 55 | 90 |
| Пропускная способность (кг/ч) | 80 | 100 | 150 | 250 | 320 | 360 | 600 |
| Высота центра (мм) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 |
| Масса (кг) | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5500 | 8000 |
| Размер (м) | 3.3х1.2х2.1 | 3.6х1.1х2.1 | 3.6х1.1х2.1 | 4.2х1.5х2.4 | 3.8х1.5х2.4 | 4.7х1.5х2.4 | 6х1,6х2.5 |
Другие вспомогательные части трубопроводов:
Общий рейтинг
Снимок рейтинга
Ниже представлено распределение всех оценокВсе отзывы