Подробная информация о продукте:
|
Источник питания: | 380V 50HZ | Основная электрическая часть: | Сименс Шнайдер |
---|---|---|---|
Номер модели: | SJSZ | Условие: | Новые |
Конструкция винта: | Твиновский винт | инвертор: | "АББ" |
Высокий свет: | Двойная машина штрангпресса винта,пластиковой экструзии машина |
Производственная линия штранг-прессования двойной трубы ПВК пластиковая с коническим двойным штрангпрессом винта
Поток процесса
Порошок ПВК + → весны → аддитивного → смешивая питаясь двойной вакуум → прессформы и калибратора → штрангпресса винта формируя → машины тянет с → автомата для резки → машины дишаргинг шкаф
Системная конфигурация производственной линии штранг-прессования двойной трубы ПВК
(а) питаясь машина
(б) конический двойной червячный пресс
прессформа (к)
танк вакуума (д) калибрируя
(е) тянущ с машины
печатная машина (ф)
автомат для резки трубы (г)
рамка кучи-вверх трубы (х)
(И) вспомогательная машина как кормить, беллинг и задавливать машину.
Технический параметр
Номер модели | ПВК-16/63 | ПВК-20/110 | ПВК-50/160 | ПВК-75/250 | ПВК-110/315 | ПВК-200/450 | ПВК-315/630 | ПВК-500/800 |
Диаметр трубы | 16-63мм | 20-110мм | 50-160мм | 75-250мм | 110-315мм | 200-450мм | 315-630мм | 500-800мм |
Максимальныйо выпуск продукции | 120кг/х | 120кг/х | 180кг/х | 300кг/х | 450кг/х | 650кг/х | 800кг/х | 1400кг/х |
Уровень производства | 1.5-15м/мин | 0.8-8м/мин | 0.5-5м/мин | 0.4-4м/мин | 0.3-2м/мин | 0.1-1м/мин | 0.07-0.7м/мин | 0.05-1 м/мин |
Модель штрангпресса | СДЖЗ-50/105 | СДЖЗ-50/105 | СДЖЗ-55/110 | СДЖЗ-65/132 | СДЖЗ-80/156 | СДЖЗ-92/188 | СДЖЗ-92/188 | СДЖЗ-105/220 |
Установленная сила | 45кв | 45кв | 55кв | 75кв | 105кв | 160кв | 205кв | 305кв |
Разбивочная высота | 1000мм | 1000мм | 1000мм | 1000мм | 1100мм | 1100мм | 1200мм | 1350мм |
Район установки | 22*2.5*2.0м | 24*2.8*2.0м | 24*2.8*2.0м | 30*2.8*2.2м | 35*3.0*2.4 м | 36*3.0*2.4 м | 38*3.2*2.8 м | 42*3.5*3.2 м |
Главные программы
1. Трубопроводы водоснабжения и дренажа в здании;
2. Трубопроводы дренажа дождевой воды в здании;
3. Электрическая труба проводки в здании;
4. Системы водообеспечения конденсата кондиционирования воздуха.
Контактное лицо: YIN
Телефон: +86 139 2198 6345/ +86 139 2197 4941