| Модель | Пропускная способность (кг/ч) | Потребление энергии (кВт) | Потребление воды (тонны/ч) | Рабочая сила | Содержание влаги |
|---|---|---|---|---|---|
| ЛБ-300 | 300 | 150 | 3 | 4 | < 1% |
| ЛБ-500 | 500 | 230 | 4-5 | 4 | < 1% |
| LB-1000 | 1000 | 270 | 6-7 | 5 - 6 | < 1% |
| LB-2000 | 2000 | 370 | 8 | 5 - 6 | < 1% |
| LB-3000 | 3000 | 420 | 10 | 7 | < 1% |
Общий рейтинг
Снимок рейтинга
Ниже представлено распределение всех оценокВсе отзывы