| Диаметр трубы (мм) | 50,75,90,110,160 | 75,90,110,160,200,250 |
|---|---|---|
| Экструдер (для среднего слоя) | 65/132 | 80/156 |
| Экструдер (для наружного и внутреннего слоя) | 65/132 или 55/120 | 65/132 |
| Длина вакуумной ванны (мм) | 6000 | 6000 |
| Тянущее устройство | 3 захвата | 3 захвата |
| Режущий станок | планетарная резка | планетарная резка |
Общий рейтинг
Снимок рейтинга
Ниже представлено распределение всех оценокВсе отзывы